[アポカリキャラ人気投票月別累積票数&月間年間MVP]

*04年5月から人気投票開始ですが、正確な記録不足のため同年6月の途中結果からスタートとします。

  [リリース年月]
  Tv1.0 - 2003.Oct. Tv1.1 - 2003.Nov. Tv1.2 - 2003.Nov. Tv1.3 - 2003.Nov.
    v1.4 - 2004.Mar. Tv1.5 - 2005.Feb.
  Uv2.0 - 2006.Oct. Uv2.1 - 2006.Nov. Uv2.2 - 2007.Jul. U v2.3 - 2008.Mar.
  U番外編〜魚釣り大作戦 v1.0 - 2006.Nov.  v1.1 - 2007.Jan.  v1.2 - 2007.Jan.
    v1.3 - 2007.Apr. v1.4 - 2007.Jun. v1.5 - 2007.Aug. v1.6 - 2009.Jul.

04.06 MVP 04.07 MVP 04.08 MVP 04.09 MVP 04.10 MVP 04.11 MVP 04.12 MVP 年間MVP
時仲良平    9 ☆1   15 ☆2   18   21   24  △   27  △   29 ☆3    ◇1
オニビ    6   11   14   19 ☆1   22  △   25  △   26
ガイア    4    8   12 ☆1   15   17   19   19
チビッ子    4    8   10   13   16  △   17   17
 合計   23   42   54   68   79  △   88  △   91


*△は同票数でMVP延長持ち越し。☆の次の数字は通算受賞回数

05.01 MVP 05.02 MVP 05.03 MVP 05.04 MVP 05.05 MVP 05.06 MVP 05.07 MVP
時仲良平   33 ☆4   34  △   34   34   37 ☆5   39 ☆6   41 ☆7
オニビ   29   30  △   32 ☆2   34 ☆3   36   37   38
ガイア   21   21   21   21   22   22   22
チビッ子   20   21  △   21   21   21   21   21
 合計  103  106  △  108  110  116  119  122


*05年8月から脇役敵役開始

05.08 MVP 05.09 MVP 05.10 MVP 05.11 MVP 05.12 MVP 年間MVP
時仲良平   43   43   44   46  △   49 ☆8 ◇2 (20)
オニビ   38   40   42 ☆4   44  △   44    (18)
ガイア   25 ☆2   25   25   26   26     (7)
チビッ子   23   26 ☆1   26   28  △   28    (11)
樋川理沙    1    3    3    3    3     (3)
独禅居士    2    2    2    2    2     (2)
マッド・マックス    1    2    2    2    2     (2)
寂音法師    1    1    1    1    1     (1)
風神    1    1    1    1     (1)
不知火    1    1    1    1     (1)
地下鉄魔太郎    1    1     (1)
  合計  134  144  147  155  △  158    (67)


*合計のMVP欄 「-」は無投票だった月

06.01 MVP 06.02 MVP 06.03 MVP 06.04 MVP 06.05 MVP 06.06 MVP
時仲良平   49   50  △   50   52 ☆9   52   52
オニビ   44   45  △   45   45   45   45
チビッ子   29   30  △   30   30   31 ☆2   31
ガイア   28 ☆3   29  △   29   29   29   29
樋川理沙    3    4  △    4    4    4    4
マッド・マックス    3    4  △    4    4    4    4
独禅居士    2    2    2    2    2    2
地下鉄魔太郎    2    2    2    2    2    2
寂音法師    1    1    1    1    1    1
風神    1    1    1    1    1    1
不知火    1    1    1    1    1    1
弁才天    1    1    1
コウジ    1    1    1
  合計  163  169  △  169  -  173  174  174  -


*★は二人でMVPを分け合った。主人公はハンデとして二人で分け合いMVPはなし

06.07 MVP 06.08 MVP 06.09 MVP 06.10 MVP 06.11 MVP 06.12 MVP 年間MVP
時仲良平   52   52   52   54 ☆10   54   57 ◇3 (8)
オニビ   45   45   45   45   48 ☆5   49     (5)
チビッ子   31   31   31   31   31   31     (3)
ガイア   29   29   29   29   30   31     (5)
樋川理沙    5 ☆1    5    5    5    5    5     (2)
マッド・マックス    4    5 ☆1    5    5    5    5     (3)
独禅居士    2    2    2    2    3    4     (2)
サタン    4 ★1     (4)
フォーゲル    4 ★1     (4)
不知火    1    1    1    1    1    3     (2)
地下鉄魔太郎    2    2    2    2    3    3     (2)
コウジ   1    1    2 ★1    2    2    2     (2)
寂音法師    1    1    1    1    1    1     (0)
風神    1    1    1    1    1    1     (0)
弁才天    1    1    1    1    1    1     (1)
まい    1 ★1    1    1    1     (1)
鬼塚五帆    1     (1)
   合計  175 176  178  180  186  203    (45)


07.01 MVP 07.02 MVP 07.03 MVP 07.04 MVP 07.05 MVP 07.06 MVP
時仲良平   57   57   60 ☆11   60   61 ☆12   61
オニビ   49   50  △   51   51   51   51
チビッ子   32   33  △   33   33   33   33
ガイア   31   31   32   32   32   32
サタン    6 ☆2    7  △    7    7    7    7
マッド・マックス    6    6    7    7    7    7
樋川理沙    5    5    6    6    6    6
独禅居士    4    5  △    5    5    5    5
フォーゲル    4    4    4    4    4    4
不知火    3    3    3    3    3    3
地下鉄魔太郎    3    3    3    3    3    3
コウジ    2    2    2    2    2    2
寂音法師    1    1    1    1    1    1
風神    1    1    1    1    1    1
弁才天    1    1    1    1    1    1
まい    1    1    1    1    1    1
鬼塚五帆    1    1    1    1    1    1
合計  207  211  △  218  218  −  219  219  −


07.07 MVP 07.08 MVP 07.09 MVP 07.10 MVP 07.11 MVP 07.12 MVP 年間MVP
時仲良平   61   61   62 ☆13   63   63   63 ◇4 (6)
オニビ   51   51   51   53 ☆6   53   53    (4)
チビッ子   33   33   33   34   36 ☆3   36    (5)
ガイア   32   32   32   32   32   32    (1)
サタン    7    7    7    7   7   7    (3)
マッド・マックス    7    7    7    7   7   7    (2)
樋川理沙    6    6    6    6   6   6    (1)
独禅居士    5    5    5    6   6   6    (2)
フォーゲル    4    4    4    4   4   4    (0)
不知火    3    3    3    3   3   3    (0)
地下鉄魔太郎    3    3    3    3   3   3    (0)
コウジ    2    2    2    2   2   2    (0)
寂音法師    1    1    1    1   1   1    (0)
風神    1    1    1    1   1   1    (0)
弁才天    1    1    1    1   1   1    (0)
まい    1    1    1    1   1   1    (0)
鬼塚五帆    1    1    1    1   1   1    (0)
合計  219  -  219  -  220  225  227  227  -    (24)


08.01 MVP 08.02 MVP 08.03 MVP 08.04 MVP 08.05 MVP
時仲良平   63   63   63   66 ☆14   69 ☆15
オニビ   53   53   53   53   53
チビッ子   36   36   36   36   36
ガイア   32   32   32   32   32
サタン   7   7   7   7   7
マッド・マックス   7   7   7   7   7
樋川理沙   6   6   6   7   7
独禅居士   6   6   6   6   6
フォーゲル   4   4   4   4   4
不知火   3   3   3   3   3
地下鉄魔太郎   3   3   3   3   3
コウジ   2   2   2   2   2
寂音法師   1   1   1   1   1
風神   1   1   1   1   1
弁才天   1   1   1   1   1
まい   1   1   1   1   1
鬼塚五帆   1   1   1   1   1
合計  227  -  227  -  227  -  231  234


アポカリキャラ人気投票は投票所の消滅のためいつの間にか終了致しました。
投票して下さった方、投票しようとしてできなかった方、ありがとうございました。