魚介類獲得経験値と売値
* v.1.6用経験値表
v.1.1 〜 v.1.2 は経験値1/3、
v.1.3 〜 v.1.5は経験値2/3
網で捕った場合は経験値は少なくなる。
魚名 | 経験値 | 値段 | 魚名 | 経験値 | 値段 | 魚名 | 経験値 | 値段 |
ライギョ | 15 | 25 | コイ | 21 | 125 | モロコ | 9 | 5 |
ソウギョ | 90 | 75 | フナ | 6 | 3 | ナマズ | 30 | 75 |
ザリガニ | 3 | 1 | ドジョウ | 9 | 5 | カジカ | 9 | 7 |
タナゴ | 6 | 3 | ウナギ | 18 | 100 | シジミ | 3 | 3 |
キンギョ | 6 | 10 | デメキン | 9 | 15 | ニシキゴイ | 21 | 500 |
ヘラブナ | 60 | 25 | タニシ | 3 | 2 | カラスガイ | 3 | 1 |
ワカサギ | 6 | 10 | ニジマス | 21 | 50 | スジエビ | 3 | 1 |
ブラックバス | 18 | 45 | オタマジャクシ | 3 | 1 | イモリ | 6 | 1 |
スッポン | 12 | 150 | ガマガエル | 9 | 30 | イワナ | 30 | 50 |
ヤマメ | 27 | 75 | サワガニ | 3 | 4 | アユ | 24 | 60 |
カワマス | 21 | 100 | ヒガイ | 6 | 2 | オイカワ | 6 | 5 |
ヤツメウナギ | 9 | 35 | サンショウウオ | 15 | 2 | アブラハヤ | 9 | 3 |
バラタナゴ | 6 | 1 | ニゴイ | 9 | 40 | カマツカ | 12 | 6 |
ヤリタナゴ | 9 | 3 | カワムツ | 9 | 5 | ウグイ | 15 | 25 |
ミジンコ | 0 | 餌 | ミミズ | 0 | 餌 | カワゲラ | 0 | 餌 |
魚名 | 経験値 | 値段 | 魚名 | 経験値 | 値段 | 魚名 | 経験値 | 値段 |
ハゼ | 6 | 5 | シロギス | 9 | 15 | ボラ | 18 | 25 |
サバ | 12 | 10 | カサゴ | 15 | 25 | カレイ | 12 | 10 |
アジ | 9 | 15 | アイナメ | 12 | 30 | ヒトデ | 3 | 1 |
マダコ | 15 | 15 | カタクチイワシ | 6 | 5 | セイゴ | 15 | 30 |
ゴンズイ | 12 | 1 | カワハギ | 18 | 25 | クロダイ | 60 | 200 |
ウミウシ | 3 | 1 | エチゼンクラゲ | 9 | 15 | ガザミ | 6 | 50 |
カキ | 3 | 20 | イサキ | 12 | 30 | オニオコゼ | 15 | 35 |
イシモチ | 15 | 10 | マゴチ | 21 | 40 | フッコ | 30 | 65 |
ナマコ | 3 | 15 | アサリ | 3 | 4 | フグ | 15 | 25 |
アナゴ | 18 | 50 | ヤギス | 12 | 5 | ベラ | 15 | 40 |
シラウオ | 45 | 5 | イスズミ | 18 | 30 | メバル | 27 | 45 |
ハマグリ | 3 | 6 | シャコ | 6 | 4 | ウツボ | 21 | 5 |
メジナ | 27 | 100 | イセエビ | 12 | 300 | イシガキダイ | 57 | 150 |
クエ | 75 | 200 | ウニ | 3 | 45 | メイチダイ | 15 | 250 |
アワビ | 6 | 125 | イソギンチャク | 9 | 1 | タチウオ | 18 | 50 |
サヨリ | 12 | 35 | イシダイ | 54 | 175 | ウミタナゴ | 6 | 35 |
シマアジ | 66 | 750 | ムツ | 39 | 85 | ブダイ | 42 | 80 |
タツノオトシゴ | 15 | 2 | サザエ | 3 | 20 | ヤドカリ | 3 | 1 |
マイワシ | 9 | 5 | カツオ | 36 | 300 | マス | 30 | 200 |
チダイ | 15 | 100 | サンマ | 12 | 15 | スルメイカ | 12 | 20 |
スケトウダラ | 18 | 40 | タラ | 30 | 50 | マナガツオ | 21 | 70 |
ニシン | 12 | 75 | サケ | 51 | 350 | マダイ | 30 | 250 |
イトヨリ | 15 | 20 | ヤリイカ | 15 | 15 | アマダイ | 21 | 75 |
ブリ | 39 | 250 | ヒラメ | 24 | 100 | イイダコ | 12 | 20 |
ケガニ | 6 | 30 | カマス | 12 | 15 | サワラ | 27 | 100 |
ビゼンクラゲ | 6 | 25 | ホタテガイ | 6 | 30 | クルマエビ | 9 | 60 |
スズキ | 57 | 150 | イシナギ | 90 | 325 | アラ | 63 | 175 |
マハタ | 27 | 120 | ハモ | 69 | 200 | シロザメ | 33 | 100 |
トビウオ | 18 | 30 | シイラ | 87 | 250 | キンメダイ | 30 | 150 |
ミズダコ | 78 | 175 | アブラツノザメ | 36 | 45 | カツオノエボシ | 6 | 1 |
エボシダイ | 12 | 3 | アンコウ | 66 | 400 | アカエイ | 42 | 175 |
コバンザメ | 39 | 40 | マカジキ | 96 | 800 | ハリセンボン | 21 | 20 |
カイメン | 6 | 1 | タラバガニ | 15 | 100 | フナムシ | 0 | 餌 |
ゴカイ | 0 | 餌 | イソメ | 0 | 餌 | サクラエビ | 0 | 餌 |
魚名 | 経験値 | 値段 | 魚名 | 経験値 | 値段 | 魚名 | 経験値 | 値段 |
称号獲得に必要な累積経験値
*青字の称号はそれぞれ二等・一等航海士の資格試験が受けられる
ようになる称号。その他、何らかのメリットがある称号もある。この場合、
L10,30,50,70で外道釣り場へ自然に行けるようになる
場合とは異なり、レベルに応じた称号を取らなくてはならない。
レベル | 称号 | 経験値 | レベル | 称号 | 経験値 | レベル | 称号 | 経験値 |
1 | ド素人 | 0 | 2 | 入門者 | 1110 | 3 | 駆け出し | 2620 |
4 | 初級者 | 4530 | 5 | 小者 | 6840 | 6 | アマチュア | 9550 |
7 | 序ノ口 | 12660 | 8 | 幕下 | 16170 | 9 | 十両 | 20080 |
10 | 幕内 | 24390 | 11 | 前??? | 29100 | 12 | 小? | 34210 |
13 | 関脇 | 39720 | 14 | ??大? | 45630 | 15 | 横? | 51940 |
16 | ?? | 58650 | 17 | ??ー? | 65760 | 18 | ?長 | 73270 |
19 | 課長 | 81180 | 20 | ??長 | 89490 | 21 | 部長 | 98200 |
22 | 専務 | 107310 | 23 | 社? | 116820 | 24 | ?? | 126730 |
25 | 小僧 | 137040 | 26 | ?代 | 147750 | 27 | 番? | 158860 |
28 | ?将 | 170370 | 29 | 漁師 | 182280 | 30 | ?元 | 194590 |
31 | ?人 | 207300 | 32 | ?軽 | 220410 | 33 | 小? | 233920 |
34 | 藩士 | 247830 | 35 | ?官 | 262140 | 36 | ?老 | 276850 |
37 | ??人 | 291960 | 38 | ?本 | 307470 | 39 | ?行 | 323380 |
40 | 大? | 339690 | 41 | 老? | 356400 | 42 | 大? | 373510 |
43 | 大? | 391020 | 44 | ??大?? | 408930 | 45 | 公卿 | 427240 |
46 | ??大臣 | 445950 | 47 | ?白 | 465060 | 48 | 太? | 484570 |
49 | ??人 | 504480 | 50 | ?士?? | 524790 | 51 | 釣り?チ | 545500 |
52 | 釣り?カ | 566610 | 53 | 釣り?人 | 588120 | 54 | 釣り?ニア | 610030 |
55 | 釣り??ク | 632340 | 56 | 釣り?人 | 655050 | 57 | ?人 | 678160 |
58 | ??者 | 701670 | 59 | 海賊 | 725580 | 60 | ?民? | 749890 |
61 | ??????ー | 774600 | 62 | ?爵 | 799710 | 63 | ?爵 | 825220 |
64 | ?爵 | 851130 | 65 | ?爵 | 877440 | 66 | ?爵 | 904150 |
67 | ?様 | 931260 | 68 | 大?? | 958770 | 69 | ??大? | 986680 |
70 | ??の????? | 1014990 | 71 | 魚類学?才 | 1043700 | 72 | 魚類学??? | 1072810 |
73 | 魚類学?才 | 1102320 | 74 | 魚類学?才 | 1132230 | 75 | 魚類学?才 | 1162540 |
76 | 魚類学?? | 1193250 | 77 | 魚類?士 | 1224360 | 78 | 魚類?士 | 1255870 |
79 | 魚類?士 | 1287780 | 80 | 魚類学教? | 1320090 | 81 | 魚類??教? | 1352800 |
82 | ????魚類? | 1385910 | 83 | 釣りの鬼 | 1419420 | 84 | 釣りの??鬼 | 1453330 |
85 | 釣りの?ン? | 1487640 | 86 | 釣りの?魔 | 1522350 | 87 | ??大王 | 1557460 |
88 | ?魚? | 1592970 | 89 | 人?? | 1628880 | 90 | ?ロイ? | 1665190 |
91 | プ?マ | 1701900 | 92 | ?ド?ナ | 1739010 | 93 | ?ンジェ? | 1776520 |
94 | 大?使 | 1814430 | 95 | ??主 | 1852740 | 96 | 教?様 | 1891450 |
97 | ??仏 | 1930560 | 98 | ?仏 | 1970070 | 99 | ?薩 | 2009980 |
99+ | 太公望 | - | 外洋 | 大?? | 特殊a1 | 外洋 | 大? | 特殊a2 |
外洋 | ??者 | 特殊a3 | 外洋 | 大?? | 特殊A | 外洋 | ???大? | 特殊B |
外洋 | 小?? | A+B+α | 外洋 | 冒??? | 海賊退治 | 外洋 | 冒??? | 海賊退治 |
外洋 | 冒??? | 海賊退治 | 外洋 | 冒??? | 海賊退治 | 外洋 | ??王 | 海賊退治 |
主な有効アイテム
名称 | 効果 | 入手先 |
いわくつき釣竿 | 大物率大幅up。攻撃回数倍増 | 特定の称号で爺様から |
オリーブの首飾り | 能力値、属性などに効果。MP消費量半減 | がらくた釣り |
武者兜 | 防具。必殺確率減少 | がらくた釣り |
戦艦の主砲 | 艦砲射撃 | がらくた釣り |
椰子の実 | MP少量回復。状態治療 | がらくた釣り |
刺身包丁 | 武器。必殺確率増加 | がらくた釣り |
弓矢 | 乱れ射ち | がらくた釣り |
剣道の胴 | 防具 | がらくた釣り |
ビニールバット | 武器。攻撃回数倍増 | がらくた釣り |
重い水筒 | MP少量回復。状態治療 | がらくた釣り |
餌まねき | 餌発見確率up | 水族館魚寄付による |
鰐皮 | 防具 | ワニ |
カッパ巻 | HP、MP少量回復 | 河童 |
三叉矛 | 武器。必殺確率増加 | 魚人 |
深海水 | MP中量回復。状態治療 | 未確認深海生物 |
謎の羽根 | 状態治療 | セイレーン |
外骨格 | 防具 | 鎧獣 |
妖刀村正 | 武器。必殺確率増加 | 鎧武者亡霊 |
悪の十字架 | 呪詛。能力値、属性などに効果。MP消費量半減 | 吸血鬼 |
アイボリーヘルム | 防具。必殺防止、状態異常防止など | マンモス |
疾風怒濤の笛 | 疾風怒濤 | スキュラ |
ルビーヘルム★ | 防具。必殺防止、状態異常防止など | バハムート |
冥府の剣★ | 武器。先制。必殺確率、攻撃回数増加 | ファラク |
ヒュドラの血 | HP、MP完全回復。状態治療 | ヒュドラ |
竜の皮衣★ | 防具。必殺防止。回避率up。属性などに効果 | ドラゴン |
竜玉 | 流星 | シードラゴン |
黙示録の獣★ | 能力値、属性などに効果。MP消費量半減 | レヴィアサン |
ハイビスカス | MP中量up、複数回使用可 | 探索 |
必勝祈願だるま | 中緯度地帯鉱山での鉱脈発見率少しup | がらくた釣り、探索 |
シャベル | 低緯度地帯鉱山での採掘量少しup | 工業製品 |
ドリル | 低緯度地帯鉱山での採掘量シャベルよりup | 工業製品 |
シュノーケル | 海底探索による体力消耗量抑制 | 工業製品 |
魚群探知機 | 外洋で魚群が見えるようになる | 水族館魚寄付による |
餌一袋 | 魚釣り、養殖に必要 | 買う、餌場 |
化け物用餌 | 外道釣りに必要 | 買う、餌場 |
地引き網 | 遠洋漁業に必要 | 買う、がらくた釣りなど |
小腹幕下弁当 | HPそれなりに回復 | 買える |
大盛幕の内弁当 | HPかなり回復 | 買える |
満腹横綱弁当 | HP完全回復 | 買える |
名物麦茶 | MP少し回復 | 買える |
お徳用名物麦茶 | MP少し回復、複数回使用可 | 買える |
ドリアン | HP上限値up | 島で買える |
マンゴスチン | MP上限値up | 特定の魚と交換 |
バラのブローチ* | 能力値、状態異常防止に効果 | がらくた釣り |
スミレの花束* | 効果の大きいお供え物 | がらくた釣り |
生贄* | 効果の大きいお供え物 | がらくた釣り |
打出の小槌* | 高価な宝物 | がらくた釣り |
宝船* | 高価な宝物 | がらくた釣り、潮干狩り |
他にも微量ながら効果のある品も多数ある。
ほとんどの魚は種類に応じてHPを回復できるが、
中には状態治療やMP少量回復するものもある。
交易品は原則的に使用できない。
★印は装備の最高級品だが、敏捷性 −要因などもあるため、
キャラによってはランクを下げた品が良い場合もある。
* はV1.6のみ出現
交易品最低価格一覧表
交易品目 | 特産地 | 必要産業力 | 買値 | 北西地域 | 西地域 | 南西地域 | 中地域 | 北東地域 | 東地域 | 南東地域 |
じゃがいも | 北西 | 20 | 350 | - | 380〜 | 480〜 | 430〜 | 380〜 | 380〜 | 450〜 |
牛乳 | 北西・北東 | 30 | 600 | - | 670〜 | - | 670〜 | - | 670〜 | 750〜 |
大麦 | 北西 | 10 | 250 | - | 260〜 | 300〜 | 290〜 | 290〜 | 270〜 | - |
原木 | 北西 | 0 | 150 | - | 190〜 | 230〜 | 210〜 | 170〜 | 180〜 | 220〜 |
マッチ | 北西 | *45 | 500 | - | 520〜 | 670〜 | 580〜 | 630〜 | 540〜 | 640〜 |
ヨーグルト | 北西 | 40 | 900 | - | - | 1000〜 | 1060〜 | 940〜 | 970〜 | 970〜 |
ビール | 北西 | 60 | 800 | - | 920〜 | - | 890〜 | 880〜 | 830〜 | 980〜 |
ブランデー | 北西 | *70 | 1500 | - | 1700〜 | - | 1800〜 | 1700〜 | 1800〜 | 1800〜 |
鮭缶 | 北西 | 90 | 1200 | - | 1360〜 | 1350〜 | 1310〜 | 1210〜 | 1270〜 | - |
蟹缶 | 北西 | *80 | 1100 | - | 1310〜 | 1250〜 | 1210〜 | 1110〜 | 1160〜 | 1370〜 |
ソーセージ | 北西 | *50 | 1000 | - | - | - | 1250〜 | 1080〜 | 1110〜 | 1320〜 |
濃縮ウラン | 北西 | *100 | 3500 | - | 4000〜 | 4200〜 | - | 3900〜 | 4100〜 | 4000〜 |
彫刻 | 北西 | 75 | 4000 | - | - | 4000〜 | 4150〜 | 4200〜 | 4100〜 | 3900〜 |
とうもろこし | 北東・南東 | 0-10 | 200 | 230〜 | 260〜 | 280〜 | 250〜 | - | 240〜 | - |
大豆 | 北東・西 | 0-20 | 300 | - | - | 340〜 | 380〜 | - | 340〜 | 360〜 |
牛肉 | 北東・東 | 40 | 700 | 820〜 | 770〜 | - | 790〜 | - | - | 740〜 |
ペパーミント | 北東 | 0 | 400 | - | - | 510〜 | 430〜 | - | 440〜 | 480〜 |
ポップコーン | 北東 | 35 | 300 | 340〜 | 350〜 | 380〜 | 400〜 | - | 360〜 | - |
アイスクリーム | 北東 | *90 | 900 | - | 910〜 | 1300〜 | 1010〜 | - | 960〜 | 1200〜 |
木材 | 北東 | *45 | 250 | - | 330〜 | 370〜 | 310〜 | - | 270〜 | 290〜 |
ウイスキー | 北東 | *80 | 1300 | 1450〜 | 1500〜 | - | 1400〜 | - | 1350〜 | 1350〜 |
バター | 北東 | 60 | 1000 | 1080〜 | - | 1100〜 | 1110〜 | - | 1010〜 | 1060〜 |
家具 | 北東 | 70 | 2000 | 2050〜 | 2100〜 | 2300〜 | 2250〜 | - | 2040〜 | 2300〜 |
マロングラッセ | 北東 | *75 | 900 | 1050〜 | 1000〜 | 1150〜 | 950〜 | - | 930〜 | 970〜 |
毛布 | 北東 | *85 | 1800 | 2000〜 | 1850〜 | 1950〜 | 1900〜 | - | 1850〜 | 1860〜 |
米 | 西・中 | 20-40 | 500 | - | - | 510〜 | - | - | 570〜 | - |
小麦 | 西・東 | 0-15 | 400 | 480〜 | - | 400〜 | 430〜 | 480〜 | - | 410〜 |
茶 | 西 | 45 | 700 | 760〜 | - | 790〜 | 710〜 | 900〜 | - | - |
豚肉 | 西 | 25 | 550 | 580〜 | - | - | 590〜 | 620〜 | 620〜 | 670〜 |
絹糸 | 西 | 60 | 1500 | 1600〜 | - | 1500〜 | 1500〜 | 1650〜 | 1600〜 | 1600〜 |
落花生 | 西 | 10 | 250 | 260〜 | - | 270〜 | 270〜 | 310〜 | 290〜 | 330〜 |
花火 | 西 | 100 | 1000 | 1000〜 | - | - | 1150〜 | 1050〜 | 1050〜 | 1050〜 |
饅頭 | 西 | 40 | 800 | - | - | - | 870〜 | 900〜 | 900〜 | 880〜 |
絹織物 | 西 | 80 | 3000 | 3150〜 | - | 3250〜 | 3100〜 | 3150〜 | 3100〜 | 3200〜 |
陶磁器 | 西 | 65 | 1200 | 1200〜 | - | 1250〜 | 1400〜 | 1200〜 | 1200〜 | 1300〜 |
餡(あん) | 西 | *35 | 900 | 920〜 | - | - | 960〜 | 960〜 | - | 1000〜 |
木炭 | 西 | *30 | 500 | 630〜 | - | 570〜 | 530〜 | 680〜 | - | - |
硯(すずり) | 西 | 50 | 1300 | - | - | - | 1400〜 | - | - | - |
青銅器 | 西 | *55 | 1700 | - | - | 1750〜 | - | 1700〜 | 1600〜 | 1750〜 |
火薬 | 西・南西 | *90 | 1500 | 1750〜 | - | - | 1850〜 | 1800〜 | 1800〜 | 1800〜 |
紙 | 西 | 70 | 750 | 770〜 | - | 800〜 | 760〜 | 820〜 | 820〜 | 880〜 |
筆 | 西 | 85 | 1400 | - | - | - | 1550〜 | - | - | - |
ラーメン | 西 | 75 | 550 | 630〜 | - | - | 570〜 | 670〜 | 670〜 | 670〜 |
小豆 | 中 | 20 | 450 | - | 520〜 | - | - | - | - | 580〜 |
菜種 | 中 | 15 | 350 | 380〜 | 420〜 | 440〜 | - | 380〜 | 380〜 | - |
みかん | 中 | 25 | 500 | 560〜 | 530〜 | 620〜 | - | 550〜 | 530〜 | 580〜 |
さつまいも | 中 | 10 | 400 | - | 420〜 | 460〜 | - | 450〜 | 440〜 | 470〜 |
鶏肉 | 中 | 30 | 600 | 670〜 | 620〜 | 680〜 | - | 660〜 | 610〜 | 650〜 |
栗 | 中 | 0 | 450 | 500〜 | 460〜 | - | - | 490〜 | 500〜 | 490〜 |
清酒 | 中 | 70 | 1000 | 1200〜 | 1100〜 | - | - | 1150〜 | 1050〜 | - |
菜種油 | 中 | 45 | 700 | 890〜 | 720〜 | 770〜 | - | 860〜 | 760〜 | 830〜 |
しょうゆ | 中 | *60 | 650 | 830〜 | 670〜 | - | - | 820〜 | 780〜 | - |
綿織物 | 中・南東 | *75-80 | 1200 | 1400〜 | 1200〜 | 1200〜 | - | 1350〜 | 1300〜 | - |
コロッケ | 中 | *50 | 500 | 590〜 | - | - | - | 580〜 | 520〜 | 630〜 |
刀 | 中 | *90 | 7000 | 7200〜 | 7100〜 | 7500〜 | - | 7200〜 | 7300〜 | 7200〜 |
毛織物 | 中・南西 | *85-50 | 1500 | 1800〜 | 1600〜 | - | - | 1850〜 | 1650〜 | 1650〜 |
? | 中 | 100 | 500 | 0〜∞ | 0〜∞ | 0〜∞ | 0〜∞ | 0〜∞ | 0〜∞ | 0〜∞ |
提灯(ちょうちん) | 中 | *55 | 800 | - | 850〜 | - | - | - | 950〜 | 920〜 |
チョコレート | 東 | *65 | 1200 | 1400〜 | 1400〜 | 1500〜 | 1350〜 | 1250〜 | - | 1250〜 |
ほうれん草 | 東 | 10 | 300 | 410〜 | 370〜 | 370〜 | 340〜 | 330〜 | - | 320〜 |
りんご | 東 | 20 | 400 | 420〜 | 480〜 | 520〜 | 430〜 | 400〜 | - | 460〜 |
いちご | 東 | 25 | 450 | 560〜 | 520〜 | 500〜 | 500〜 | 480〜 | - | 510〜 |
キャベツ | 東 | 15 | 250 | 330〜 | 310〜 | 300〜 | 290〜 | 310〜 | - | 280〜 |
シュークリーム | 東 | 90 | 600 | 870〜 | 760〜 | 800〜 | 720〜 | 700〜 | - | 670〜 |
パン | 東 | 30 | 500 | 590〜 | - | 530〜 | 580〜 | 550〜 | - | 530〜 |
ケチャップ | 東 | *50 | 500 | 670〜 | - | 700〜 | 630〜 | 540〜 | - | 580〜 |
ジャム | 東 | *45 | 550 | 680〜 | 590〜 | 650〜 | 570〜 | 630〜 | - | - |
ブリキ缶 | 東 | *80 | 750 | 1200〜 | 880〜 | 950〜 | 850〜 | 910〜 | - | 890〜 |
ナイフ | 東 | 75 | 2000 | 2400〜 | 2200〜 | 2500〜 | 2100〜 | 2150〜 | - | 2000〜 |
ケーキ | 東 | *70 | 1000 | 1350〜 | 1100〜 | - | 1300〜 | 1150〜 | - | 1100〜 |
トンカツ | 東 | *60 | 900 | 1250〜 | 920〜 | - | 1150〜 | 1100〜 | - | 1050〜 |
携帯燃料 | 東 | 35 | 1000 | 1120〜 | 1150〜 | 1050〜 | 1150〜 | 1100〜 | - | 1000〜 |
チューインガム | 東 | *85 | 650 | 880〜 | 820〜 | 860〜 | 770〜 | 730〜 | - | 720〜 |
プルトニウム | 東 | *100 | ? | 25500〜 | 25500〜 | 25000〜 | - | 24500〜 | - | 24600〜 |
カカオ | 南西 | 0 | 300 | 500〜 | - | - | 510〜 | 600〜 | 560〜 | 540〜 |
コーヒー | 南西 | 30 | 450 | - | 570〜 | - | 660〜 | 760〜 | 620〜 | 470〜 |
バニラ | 南東 | - | - | 470〜 | - | - | 440〜 | 410〜 | 390〜 | - |
羊毛 | 南西 | 20 | 550 | 710〜 | 600〜 | - | 700〜 | 750〜 | 730〜 | 640〜 |
ガラス | 南西 | 40 | 550 | 740〜 | 670〜 | - | 710〜 | 820〜 | 750〜 | 790〜 |
ガラス瓶 | 南西 | 60 | 750 | 1050〜 | 950〜 | - | 1000〜 | 1150〜 | 1000〜 | 1050〜 |
クリスタルガラス | 南西 | *100 | 2100 | 2600〜 | 2450〜 | - | 2650〜 | 2800〜 | 2700〜 | 2600〜 |
絨毯(じゅうたん) | 南西 | 90 | 1700 | 2000〜 | 1850〜 | - | 2100〜 | 2300〜 | 2200〜 | 1900〜 |
銀細工 | 南西 | *75 | 1400 | 1500〜 | 1450〜 | - | 1550〜 | 2000〜 | 1800〜 | 1400〜 |
金細工 | 南西 | 70 | 3500 | 4000〜 | 3800〜 | - | 4100〜 | 4200〜 | 4000〜 | 3800〜 |
バナナ | 南 | - | - | 740〜 | 660〜 | 580〜 | 670〜 | 710〜 | 700〜 | 630〜 |
マンゴー | 南 | - | - | 860〜 | 780〜 | 680〜 | 760〜 | 870〜 | 820〜 | 730〜 |
塩 | 南 | - | - | 430〜 | 320〜 | 370〜 | 340〜 | 430〜 | 400〜 | 360〜 |
シナモン | 西 | - | - | 650〜 | 370〜 | 430〜 | 560〜 | 700〜 | 600〜 | 440〜 |
コショウ | 南 | - | - | 850〜 | 520〜 | 390〜 | 470〜 | 900〜 | 610〜 | 400〜 |
竹 | 南 | - | - | 380〜 | - | 310〜 | 260〜 | 380〜 | - | 280〜 |
ぶどう | 南東 | 40 | 500 | 720〜 | 670〜 | 610〜 | 590〜 | 570〜 | 530〜 | - |
砂糖きび | 南東 | 15 | 250 | 380〜 | 380〜 | 330〜 | 350〜 | 360〜 | 310〜 | - |
唐辛子 | 南東 | 20 | 350 | 600〜 | 410〜 | 390〜 | 410〜 | 550〜 | 400〜 | - |
煙草 | 南東 | 25 | 450 | 620〜 | 550〜 | 530〜 | 470〜 | 480〜 | 450〜 | - |
綿花 | 南東 | 35 | 300 | 480〜 | 370〜 | 330〜 | 390〜 | 420〜 | 350〜 | - |
アーモンド | 南東 | 60 | 550 | 860〜 | 750〜 | 660〜 | 730〜 | 710〜 | 620〜 | - |
トマト | 南東 | 10 | 300 | 440〜 | 430〜 | 380〜 | 370〜 | 360〜 | 330〜 | - |
タコス | 南東 | 30 | 400 | - | - | 430〜 | 560〜 | 530〜 | 480〜 | - |
ワイン | 南東 | 75 | 1000 | 1600〜 | 1400〜 | - | 1400〜 | 1500〜 | 1100〜 | - |
砂糖 | 南東 | 45 | 500 | 750〜 | 640〜 | 620〜 | 650〜 | 700〜 | 570〜 | - |
タバスコ | 南東 | 50 | 600 | 900〜 | - | 870〜 | 950〜 | 820〜 | 750〜 | - |
チーズ | 南東 | *70 | 700 | 800〜 | 1000〜 | 800〜 | 950〜 | 780〜 | 850〜 | - |
鉄砲 | 南東 | *100 | 5000 | 6200〜 | 5500〜 | 5300〜 | 6500〜 | 5200〜 | 5100〜 | - |
ピーナツバーター | 南東 | *55 | 600 | 870〜 | - | - | 760〜 | 670〜 | 620〜 | - |
アップルパイ | 東 | 55 | 850 | 1100〜 | 1050〜 | 1150〜 | 1150〜 | 920〜 | - | 920〜 |
マーマレード | 南東 | *65 | 650 | 900〜 | - | 780〜 | 760〜 | 820〜 | 710〜 | - |
銀製食器 | 南東 | 90 | 1900 | 2400〜 | 1950〜 | 2100〜 | 2300〜 | 2150〜 | 2050〜 | - |
こんぺいとう | 中 | *80 | 700 | 1100〜 | 750〜 | 940〜 | - | 1050〜 | 860〜 | 930〜 |
シャベル | 北西 | 55 | 1000 | - | 750〜 | 850〜 | 800〜 | 720〜 | 800〜 | 900〜 |
ドリル | 北東 | 100 | 3000 | 3500〜 | 3800〜 | 4000〜 | 3200〜 | - | 3050〜 | 3350〜 |
シュノーケル | 北東 | *50 | 700 | - | 950〜 | 1100〜 | 900〜 | - | 850〜 | 900〜 |
ゴム | 南 | - | - | 510〜 | 450〜 | 380〜 | 460〜 | 510〜 | 470〜 | 410〜 |
ニンニク | 西 | - | - | 360〜 | 280〜 | 310〜 | 330〜 | 430〜 | 380〜 | 410〜 |
山椒(さんしょう) | 中 | - | - | 580〜 | 530〜 | - | - | 600〜 | - | - |
わさび | 中 | - | - | 560〜 | 420〜 | - | - | 530〜 | 450〜 | 530〜 |
ナツメグ | 南 | - | - | 700〜 | - | 390〜 | 410〜 | 750〜 | 500〜 | 470〜 |
パプリカ | 南東 | - | - | 380〜 | 340〜 | 330〜 | 300〜 | 340〜 | 280〜 | - |
生姜(しょうが) | 南 | - | - | 390〜 | 320〜 | 330〜 | 280〜 | 400〜 | 350〜 | 300〜 |
チョウジ | 南西 | 10 | 300 | 530〜 | 490〜 | 310〜 | 450〜 | 550〜 | 500〜 | 330〜 |
メープルシロップ | 不明 | - | - | 330〜 | 350〜 | 360〜 | 380〜 | 280〜 | 300〜 | 340〜 |
かき氷 | 不明 | - | - | - | 230〜 | 360〜 | 280〜 | - | 240〜 | 310〜 |
コーラ | 不明 | - | - | 190〜 | 240〜 | 280〜 | 200〜 | 180〜 | 160〜 | 230〜 |
カスタネット | 不明 | - | - | 330〜 | - | - | 280〜 | 310〜 | 310〜 | 380〜 |
革製ブーツ | 不明 | - | - | 450〜 | 420〜 | 370〜 | 400〜 | 430〜 | 370〜 | 370〜 |
ハーモニカ | 不明 | - | - | 410〜 | 430〜 | 420〜 | 420〜 | 390〜 | 390〜 | 450〜 |
オペラグラス | 不明 | - | - | 590〜 | 560〜 | 500〜 | 570〜 | 480〜 | 480〜 | 510〜 |
桃 | 西 | - | - | 380〜 | 290〜 | 380〜 | 380〜 | 460〜 | 410〜 | 480〜 |
梅 | 中 | - | - | 280〜 | 330〜 | - | 280〜 | 300〜 | 290〜 | 300〜 |
キウイフルーツ | 西 | - | 栽培 | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? |
アボカド | 南東 | - | 栽培 | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? |
スターフルーツ | 南西 | - | 栽培 | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? | ?〜? |
火トカゲを倒して得られる携帯燃料は交易には使えないが、
中型漁船の燃料補給に使える。
必要産業力欄の*印は原材料も必要とする製品。
−はその地域では売れない、買値−は売っていない品物。
最安値だけ書いておきます。最高値は発見して下さい。
鉱物・宝石類最低価格一覧表
鉱石類品目 | 特産地 | 北西地域 | 西地域 | 南西地域 | 中地域 | 北東地域 | 東地域 | 南東地域 |
石炭 | 各地 | 110〜 | 90〜 | 100〜 | 190〜 | 140〜 | 160〜 | 100〜 |
石油 | 各地 | 130〜 | 190〜 | 80〜 | 260〜 | 220〜 | 170〜 | 100〜 |
鉄 | 各地 | 280〜 | 210〜 | 370〜 | 360〜 | 260〜 | 290〜 | 320〜 |
銀 | 北・南東 | 670〜 | 640〜 | 610〜 | 590〜 | 580〜 | 560〜 | 410〜 |
ウラン | 北 | 720〜 | 610〜 | 720〜 | 610〜 | 670〜 | 690〜 | 670〜 |
