[アポカリUキャラ能力値&状態属性耐性ランク]
*これらのデータ(特に敵能力値と敵味方双方の耐性ランク)はゲーム上はあくまで隠しデータです。繰り返しプレイ時でなければ見ることはあまりお勧めしません。そのつもりでご覧になって下さい。
☆主人公キャラ状態耐性ランク
気絶 | 中毒 | 暗闇 | 困惑 | 激怒 | 混乱 | 睡眠 | 麻痺 | よろめき | 驚き | 呪縛 | 病気 | 神がかり | 脱力 | 体術 | 負傷 | |
時仲良平 | E | D | D | D | E | E | E | D | E | E | D | D | D | B | B | E |
オニビ | E | D | D | C | B | D | D | D | D | E | C | E | B | C | B | D |
ガイア | E | D | D | E | D | D | D | D | C | D | D | C | C | C | B | C |
チビッ子 | E | D | D | E | E | E | C | E | D | D | E | D | A | D | B | D |
☆主人公キャラ属性耐性ランク
剣 | 槍 | 打撃 | 弓 | 炎 | 冷気 | 雷 | 水 | 大地 | 風 | 神聖 | 暗黒 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 吸収 | 弾丸 | 爆発 | 必殺 | 光 | 精神 | 体術 | |
時仲良平 | D | D | D | D | C | C | D | C | C | C | C | D | E | D | D | D | D | D | D | C | C | D | D |
オニビ | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | D | D | D | E | D | C | C | C | C | C | D |
ガイア | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | D | D | E | D | D | C | C | C | C | E | D |
チビッ子 | D | D | D | D | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | D | D |
☆敵キャラ能力値&所持アイテム等
最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 獲得経験値 | 獲得金(万円) | 獲得アイテムとその出現率 | |
マッチョごろつき1 | 600 | 40 | 170 | 130 | 30 | 170 | 200 | 47 | 両切り煙草50% |
小人ミュータント1 | 400 | 50 | 120 | 100 | 90 | 210 | 130 | 20 | 鉄パイプ30% |
政府軍正規兵1 | 2700 | 300 | 230 | 290 | 100 | 230 | 650 | 133 | イレギュラーコーヒー20% |
小人ミュータント2 | 500 | 50 | 120 | 100 | 90 | 200 | 101 | 17 | 割れたどんぶり30% |
マッチョごろつき2 | 700 | 40 | 170 | 130 | 30 | 160 | 172 | 38 | ワンパック合成酒30% |
人豚ミュータント1 | 900 | 50 | 140 | 120 | 50 | 150 | 154 | 54 | 合成食料30% |
小悪魔ミュータント1 | 600 | 150 | 110 | 100 | 90 | 180 | 136 | 19 | 使い古し下駄20% |
人豚ミュータント2 | 800 | 50 | 130 | 140 | 50 | 140 | 127 | 34 | 大盛りミニカップ麺30% |
小悪魔ミュータント2 | 600 | 150 | 120 | 110 | 90 | 200 | 135 | 25 | 折れた超合金属バット20% |
政府軍エリート兵1 | 3500 | 400 | 340 | 300 | 160 | 280 | 953 | 175 | ブランドコーヒー30% |
政府軍正規兵2 | 3000 | 340 | 240 | 290 | 110 | 240 | 761 | 99 | 自動小銃20% |
政府軍エリート兵2 | 3700 | 450 | 350 | 300 | 160 | 290 | 931 | 173 | 防毒マスク20% |
ミュータント傭兵 | 8500 | 500 | 360 | 300 | 400 | 315 | 950 | 149 | 剣30% |
改造人間 | 9500 | 300 | 360 | 400 | 250 | 240 | 1605 | 107 | ザコ取り線香30% |
ミュータントイモ虫 | 2000 | 20 | 150 | 100 | 40 | 150 | 180 | − | さなぎ40% |
ミュータント地虫 | 1900 | 30 | 140 | 110 | 50 | 130 | 175 | − | さなぎ50% |
ミュータントムカデ | 1500 | 20 | 170 | 160 | 60 | 190 | 150 | − | 毒しらず30% |
ミュータントクラゲ | 2200 | 40 | 145 | 79 | 26 | 115 | 200 | − | きれいな水40% |
ミュータントダコ | 5000 | 50 | 205 | 144 | 80 | 150 | 409 | − | 天然食料90% |
ミュータントガニ | 6000 | 50 | 250 | 230 | 96 | 190 | 486 | − | 天然食料90% |
最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 獲得経験値 | 獲得金(万円) | 獲得アイテムとその出現率 | |
赤潮族1 | 7000 | 140 | 300 | 230 | 130 | 260 | 476 | 113 | 中華鍋20% |
赤潮族2 | 6000 | 140 | 280 | 240 | 130 | 200 | 437 | 77 | 手作りみそ20% |
ミュータント大イカ | 2700 | 515 | 490 | 340 | 150 | 350 | 2521 | − | 濃縮ヘドロ80% |
生ける屍A | 1700 | 110 | 150 | 100 | 90 | 160 | 225 | 4 | ボロシャツ30% |
生ける屍B | 2000 | 110 | 160 | 100 | 90 | 150 | 250 | 2 | 中古毛布20% |
死霊使い | 5000 | 500 | 150 | 90 | 350 | 180 | 1500 | − | ヨミガエール50% |
盗賊 | 14000 | 300 | 310 | 400 | 300 | 370 | 1500 | 250 | ビロードのマント50% |
賞金稼ぎA | 7000 | 200 | 280 | 240 | 210 | 310 | 950 | 204 | 贋ブレンドバッグ30% |
賞金稼ぎB | 9000 | 100 | 300 | 270 | 120 | 240 | 990 | 213 | キャッチャーマスク20% |
死霊A | 1400 | 120 | 130 | 100 | 190 | 230 | 475 | − | 中古棺桶20% |
死霊B | 1200 | 120 | 130 | 90 | 190 | 260 | 425 | − | 使い古し下駄20% |
政府軍重装兵 | 7500 | 300 | 360 | 350 | 150 | 210 | 1231 | 154 | ソルジャープロテクタ30% |
人造ミュータント | 34000 | 300 | 560 | 400 | 300 | 405 | 4850 | 234 | ビロードのマント40% |
食人植物 | 12000 | 200 | 380 | 290 | 120 | 190 | 1200 | − | チカラモリモリ20% |
樹人 | 17000 | 450 | 270 | 390 | 270 | 160 | 2500 | − | 甘露50% |
ミュータント蜂 | 4500 | 50 | 500 | 444 | 70 | 350 | 1100 | − | 蜂蜜80% |
怨霊ミュータント | 9000 | 500 | 250 | 190 | 450 | 270 | 1400 | 9 | おつむスッキリDX30% |
ナイトクイーン | 20000 | 500 | 380 | 310 | 410 | 560 | 2500 | 132 | 脂ぎった口紅40% |
Sナイトクイーン | 35000 | 700 | 555 | 510 | 510 | 760 | 3288 | 487 | 悪の十字架40% |
マダム・シット | 95000 | 9500 | 690 | 770 | 850 | 920 | 27000 | 1054 | サタン像70% |
最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 獲得経験値 | 獲得金(万円) | 獲得アイテムとその出現率 | |
ミュータント魚A | 3800 | 90 | 270 | 144 | 100 | 320 | 400 | − | 天然食料90% |
ミュータント魚B | 3200 | 70 | 280 | 165 | 110 | 310 | 400 | − | 天然食料90% |
ミュータント魚C | 3500 | 50 | 300 | 104 | 80 | 350 | 400 | − | 天然食料90% |
人喰鮫 | 8000 | 50 | 450 | 200 | 100 | 290 | 600 | − | 天然食料90% |
巨人ミュータント | 6900 | 200 | 320 | 210 | 100 | 190 | 1300 | 63 | デカシマパン80% |
ミュータントこうもり | 490 | 70 | 110 | 100 | 70 | 460 | 175 | − | − |
インビジブル | 2400 | 900 | 100 | 530 | 400 | 320 | 2555 | − | − |
幽鬼 | 49990 | 5500 | 150 | 90 | 350 | 180 | 10000 | − | スパイラルアンクレット50% |
変な奴A | 1000 | 150 | 100 | 200 | 100 | 300 | 350 | 73 | 発禁本40% |
変な奴B | 1000 | 50 | 100 | 200 | 100 | 250 | 320 | 102 | 中古ゲーム40% |
チンピラA | 2800 | 50 | 130 | 220 | 120 | 270 | 330 | 66 | 両切り煙草70% |
チンピラB | 2900 | 50 | 130 | 230 | 110 | 250 | 333 | 71 | メチルカクテル50% |
チンピラC | 2700 | 60 | 140 | 190 | 100 | 290 | 325 | 45 | 大盛ミニカップ麺50% |
ヤクザ | 3200 | 70 | 170 | 200 | 90 | 240 | 355 | 119 | 拳銃30% |
ジャイアント河馬 | 4000 | 40 | 200 | 200 | 50 | 200 | 475 | − | Tバックデカパン100% |
ザグレートサムライズA | 3500 | 90 | 170 | 220 | 50 | 240 | 450 | − | 名刀竹光の太刀100% |
ザグレートサムライズB | 3500 | 90 | 150 | 220 | 50 | 270 | 450 | − | 国宝級武者鎧100% |
人狼族 | 10000 | 170 | 370 | 270 | 50 | 400 | 1032 | 19 | 手斧50% |
人狼族(変) | 10000 | 170 | 400 | 220 | 50 | 430 | 1175 | 17 | スグナオール20% |
凶悪ミュータント | 23000 | 330 | 500 | 400 | 170 | 300 | 1978 | 9 | Tバックデカパン50% |
最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 獲得経験値 | 獲得金(万円) | 獲得アイテムとその出現率 | |
人喰ミュータント | 26000 | 300 | 550 | 360 | 160 | 320 | 2001 | − | 大盛ミニカップ麺80% |
巨大食人植物 | 60000 | 400 | 550 | 250 | 100 | 440 | 3780 | − | ラリール90% |
子食人植物 | 20000 | 300 | 450 | 200 | 100 | 550 | 1973 | − | ハリキール90% |
変異食人植物 | 90000 | 1000 | 650 | 300 | 100 | 500 | 5570 | − | ラリール90% |
改良型改造人間A | 12502 | 400 | 450 | 440 | 300 | 350 | 2700 | 99 | 機関銃30% |
改良型改造人間B | 13050 | 380 | 500 | 420 | 270 | 380 | 2600 | 86 | 消防帽20% |
政府軍ミュータント兵 | 25000 | 600 | 640 | 500 | 460 | 550 | 1514 | 72 | お徳用きれいな水30% |
政府軍特殊部隊 | 10000 | 430 | 500 | 400 | 475 | 500 | 1096 | 150 | スタンガン30% |
地底獣 | 70000 | 1550 | 755 | 500 | 230 | 570 | 15570 | − | 地底獣の皮100% |
ファットボーイ | 15000 | 500 | 380 | 390 | 410 | 560 | 1250 | 24 | ダイエット食50% |
ならず者 | 7000 | 160 | 330 | 240 | 100 | 260 | 766 | 36 | 防弾チョッキ20% |
ねこばばあ | 39000 | 2500 | 650 | 410 | 500 | 770 | 5000 | − | まねき化け猫50% |
大蛇 | 8000 | 60 | 460 | 240 | 40 | 295 | 835 | − | 天然食料90% |
ファイティングまむし | 9000 | 60 | 500 | 210 | 40 | 300 | 899 | − | 毒しらず90% |
よみがえる | 12000 | 100 | 400 | 350 | 70 | 450 | 915 | − | ヨミガエール90% |
亡霊 | 3400 | 1000 | 90 | 550 | 450 | 350 | 1757 | − | − |
センチピード軽戦車A | 35000 | 4000 | 650 | 650 | 200 | 600 | 7000 | − | − |
センチピード軽戦車B | 35000 | 4000 | 650 | 650 | 200 | 600 | 7000 | − | − |
押込み強盗 | 6000 | 160 | 300 | 220 | 100 | 270 | 766 | 36 | はげヘルメット90% |
殺人蜂 | 4500 | 50 | 500 | 350 | 70 | 400 | 950 | − | 蜂蜜80% |
最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 獲得経験値 | 獲得金(万円) | 獲得アイテムとその出現率 | |
蛇女A | 12000 | 500 | 500 | 300 | 400 | 550 | 1555 | 27 | 脂ぎった口紅20% |
蛇女B | 12000 | 500 | 500 | 300 | 400 | 550 | 1555 | 27 | 贋ブレンドバッグ20% |
蛇女C | 12000 | 500 | 500 | 300 | 400 | 550 | 1555 | 27 | エンジェルクロース20% |
クレイジーミュータントA | 13000 | 500 | 500 | 260 | 330 | 650 | 1655 | 27 | 藁人形20% |
クレイジーミュータントB | 13000 | 500 | 500 | 280 | 360 | 620 | 1655 | 27 | 藁人形20% |
木偶人形 | 90000 | 2500 | 700 | 600 | 300 | 900 | 9010 | − | − |
木偶人形(不動) | 90000 | 2500 | 600 | 920 | 300 | 900 | 9010 | − | − |
木偶人形(憤怒) | 90000 | 2500 | 900 | 700 | 300 | 900 | 9010 | − | − |
ミュータント大グモ | 5000 | 70 | 390 | 240 | 90 | 360 | 970 | − | 糸巻80% |
ミュータント毒グモ | 4100 | 90 | 420 | 230 | 80 | 370 | 1000 | − | 毒しらず50% |
ミュータントカマキリ | 4200 | 90 | 570 | 320 | 50 | 340 | 1120 | − | 蜂蜜80% |
野盗戦士 | 17000 | 230 | 505 | 405 | 135 | 475 | 1700 | 140 | 剣20% |
ベテラン野盗戦士 | 22000 | 315 | 600 | 435 | 230 | 515 | 2100 | 302 | 鉄の鎧10% |
ミュータント盗賊A | 17000 | 750 | 650 | 495 | 395 | 545 | 2700 | 322 | 鉄パイプ70% |
ミュータント盗賊B | 16000 | 700 | 660 | 460 | 395 | 585 | 2700 | 322 | ジェットブーツ10% |
ミュータント盗賊C | 19000 | 670 | 600 | 530 | 445 | 450 | 2700 | 322 | 筋力増強剤20% |
空手盗賊 | 9500 | 190 | 420 | 320 | 150 | 300 | 927 | 55 | 擦り切れた空手着20% |
はがねのテツ | 32000 | 315 | 530 | 550 | 230 | 515 | 2100 | 302 | 鉄の鎧10% |
オールマイティ金田 | 35000 | 380 | 500 | 575 | 275 | 715 | 3000 | − | 擦り切れた空手着100% |
アナコンダ井戸端 | 35000 | 450 | 490 | 560 | 350 | 700 | 3000 | − | ビロードのマント100% |
最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 獲得経験値 | 獲得金(万円) | 獲得アイテムとその出現率 | |
ミュータント戦士 | 22000 | 330 | 540 | 470 | 270 | 530 | 2200 | 262 | 鉄の鎧10% |
未確認変異体A | 15000 | 600 | 370 | 430 | 190 | 520 | 2100 | − | − |
未確認変異体B | 16000 | 600 | 370 | 430 | 190 | 520 | 2100 | − | − |
未確認変異体C | 17000 | 600 | 370 | 430 | 190 | 520 | 2100 | − | − |
地下ごろつきA | 3500 | 60 | 170 | 250 | 120 | 300 | 350 | 96 | ザコ取り線香30% |
地下ごろつきB | 3600 | 90 | 160 | 270 | 110 | 270 | 354 | 95 | メチルカクテル30% |
地下ごろつきC | 3400 | 100 | 190 | 240 | 120 | 300 | 361 | 73 | 擦り切れた空手着30% |
ミュータントごろつき | 17000 | 750 | 650 | 495 | 395 | 545 | 2750 | 330 | 鉄パイプ60% |
チキンマスク | 55000 | 450 | 700 | 675 | 375 | 700 | 5000 | − | トリカブト100% |
ロードofヘル | 60000 | 470 | 690 | 725 | 395 | 670 | 5000 | − | クラウンオブプルートー100% |
サイコミュータント | 15000 | 5500 | 350 | 470 | 740 | 690 | 1950 | 27 | エリプティックバングル20% |
射手A | 9000 | 200 | 400 | 260 | 210 | 550 | 950 | 192 | 弓90% |
射手B | 10000 | 180 | 420 | 290 | 190 | 520 | 950 | 195 | 弓矢90% |
暴走族あがり | 3200 | 70 | 170 | 200 | 90 | 240 | 355 | 119 | 拳銃30% |
暴走族くずれ | 2700 | 60 | 140 | 190 | 100 | 290 | 325 | 45 | 大盛ミニカップ麺50% |
暴走族 | 2800 | 50 | 130 | 220 | 120 | 270 | 330 | 66 | 両切り煙草70% |
大サソリA | 20000 | 1550 | 650 | 400 | 100 | 375 | 3074 | − | − |
大サソリB | 20000 | 1550 | 600 | 450 | 100 | 335 | 3074 | − | − |
大サソリC | 20000 | 1550 | 625 | 425 | 100 | 375 | 3074 | − | − |
大サソリD | 20000 | 1550 | 600 | 400 | 100 | 400 | 3074 | − | − |
最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 獲得経験値 | 獲得金(万円) | 獲得アイテムとその出現率 | |
スコーピオ | 45000 | 2450 | 770 | 670 | 570 | 770 | 7000 | 4500 | 自動小銃70% |
ガードロボット | 90000 | 9000 | 850 | 900 | 700 | 950 | 20000 | − | − |
ヘヴィーメタル | 50000 | 1000 | 700 | 800 | 500 | 600 | 5000 | 5000 | 銀の鎧100% |
ブロンズヘルム | 40000 | 2000 | 600 | 500 | 700 | 700 | 5000 | 5000 | 青銅の兜100% |
ブレークロック | 60000 | 1000 | 750 | 700 | 300 | 500 | 5000 | 5000 | コケむした隕石100% |
グレーターデーモン | 45000 | 600 | 755 | 590 | 370 | 820 | 4999 | 256 | 悪の十字架40% |
ムーンレイカー | 90000 | 7600 | 855 | 890 | 690 | 965 | 34999 | 57200 | − |
侍風風水術師 | 25000 | 950 | 525 | 510 | 400 | 570 | 1915 | 100 | 国宝級武者鎧50% |
忍風風水術師 | 24000 | 950 | 475 | 450 | 500 | 750 | 1915 | 100 | 弓矢50% |
スコーピオン装甲車 | 30000 | 5000 | 600 | 600 | 200 | 850 | 6000 | − | − |
ミュータントマウンテンA | 70000 | 5550 | 655 | 800 | 570 | 310 | 12500 | − | 甘露20% |
ミュータントマウンテンB | 70000 | 5550 | 655 | 800 | 570 | 310 | 12500 | − | 甘露20% |
グレートマウンテン | 99999 | 7777 | 900 | 900 | 770 | 270 | 17700 | − | アースリヴィガー100% |
クリスタルアイドル | 50000 | 3500 | 700 | 900 | 300 | 900 | 15500 | − | クリスタルティアラ30% |
ストーンアイドル | 80000 | 2500 | 900 | 800 | 400 | 700 | 17500 | − | コケむした隕石30% |
ブロンズアイドル | 90000 | 3500 | 900 | 900 | 500 | 600 | 19500 | − | フルメタルヘルム50% |
ドラゴンミュータント | 90000 | 2500 | 900 | 700 | 300 | 800 | 15500 | − | − |
ドラゴンミュータント(変) | 90000 | 2500 | 900 | 700 | 300 | 800 | 15500 | − | スパイラルアンクレット70% |
☆敵キャラ属性耐性ランク
剣 | 槍 | 打撃 | 弓 | 炎 | 冷気 | 雷 | 水 | 大地 | 風 | 神聖 | 暗黒 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 吸収 | 爆発 | 弾丸 | 必殺 | 光 | 精神 | 体術 | |
マッチョごろつき1 | C | C | C | C | B | C | A | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | B | B | A | C | C | B |
小人ミュータント1 | C | C | B | C | B | C | C | C | C | B | D | D | C | C | C | C | D | B | B | A | C | C | B |
政府軍正規兵1 | C | C | C | C | B | C | A | B | C | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | A | C | C | C |
小人ミュータント2 | C | C | B | C | B | C | C | C | C | B | D | D | C | C | C | C | D | B | B | A | C | C | B |
マッチョごろつき2 | C | C | C | C | B | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | A | C | C | B |
人豚ミュータント1 | B | B | B | B | B | B | C | A | C | C | C | D | C | C | B | C | C | B | C | A | C | C | B |
小悪魔ミュータント1 | C | C | B | C | C | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | B | C | A | C | C | B |
人豚ミュータント2 | C | C | B | B | C | B | B | C | C | C | D | D | C | C | B | C | C | B | C | A | C | C | B |
小悪魔ミュータント2 | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | B | C | A | C | C | B |
政府軍エリート兵1 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | C | C | C |
政府軍正規兵2 | C | C | C | C | B | C | A | B | C | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | A | C | C | C |
政府軍エリート兵2 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | C | C | C |
ミュータント傭兵 | D | D | D | D | C | C | B | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
改造人間 | D | D | D | D | C | D | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | D | B | C | C | C |
ミュータントイモ虫 | B | B | B | C | A | A | B | A | C | C | D | D | C | C | C | C | B | B | B | B | C | D | B |
ミュータント地虫 | B | B | B | C | A | A | B | A | D | C | D | E | C | C | C | C | B | B | C | D | A | D | B |
ミュータントムカデ | C | C | B | C | A | A | B | A | C | D | D | D | C | C | C | C | D | C | C | B | C | D | B |
ミュータントクラゲ | C | D | B | D | A | C | E | E | C | C | D | D | C | C | C | C | C | B | D | C | C | C | B |
ミュータントダコ | C | C | C | D | A | C | B | D | B | C | D | D | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | B |
ミュータントガニ | D | D | D | D | A | C | B | D | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | B |
剣 | 槍 | 打撃 | 弓 | 炎 | 冷気 | 雷 | 水 | 大地 | 風 | 神聖 | 暗黒 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 吸収 | 爆発 | 弾丸 | 必殺 | 光 | 精神 | 体術 | |
赤潮族1 | C | C | C | C | B | C | B | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | C |
赤潮族2 | C | C | C | C | B | C | B | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | C |
ミュータント大イカ | D | D | D | D | B | C | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | D | B | C | D | B |
生ける屍A | C | C | C | C | B | C | C | C | C | B | A | E | C | C | C | C | D | C | D | B | C | C | D |
生ける屍B | D | D | C | D | B | C | C | C | C | B | A | E | C | C | C | C | D | C | D | B | C | C | D |
死霊使い | E | E | E | E | C | E | D | D | D | D | A | E | C | C | C | C | E | D | E | C | C | C | D |
盗賊 | C | C | C | C | B | C | B | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | B |
賞金稼ぎA | C | C | C | C | B | C | A | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | B | B | A | C | C | C |
賞金稼ぎB | D | D | D | D | B | B | B | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | C |
死霊A | E | E | E | E | C | E | D | D | D | D | A | E | C | C | C | C | E | D | E | D | C | C | D |
死霊B | E | E | E | E | C | E | D | D | D | D | A | E | C | C | C | C | E | D | E | D | C | C | D |
政府軍重装兵 | D | D | D | D | C | D | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | C | D | B | C | C | C |
人造ミュータント | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C | D | B | C | C | C |
食人植物 | C | D | C | D | A | C | C | E | C | C | D | D | C | C | D | C | C | B | D | C | C | C | C |
樹人 | C | C | D | C | A | D | B | E | E | C | D | D | D | D | D | C | D | B | D | C | C | C | C |
ミュータント蜂 | D | D | C | D | A | A | A | A | D | A | D | D | C | C | C | C | D | A | D | C | C | C | C |
怨霊ミュータント | E | E | E | E | C | E | D | D | D | C | A | E | D | D | D | D | E | D | E | C | C | C | D |
ナイトクイーン | D | D | D | D | B | C | C | C | C | C | B | E | D | D | D | D | D | C | D | B | C | C | C |
Sナイトクイーン | D | D | D | D | C | D | C | C | C | C | B | E | D | D | D | D | D | D | D | B | B | C | C |
マダム・シット | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | E | D | D | E | E | E | D | D | C | C | D | D |
剣 | 槍 | 打撃 | 弓 | 炎 | 冷気 | 雷 | 水 | 大地 | 風 | 神聖 | 暗黒 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 吸収 | 爆発 | 弾丸 | 必殺 | 光 | 精神 | 体術 | |
ミュータント魚A | C | C | C | D | B | B | B | E | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | C | B | C | C | B |
ミュータント魚B | C | C | C | D | B | B | B | E | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | C | B | C | C | B |
ミュータント魚C | C | C | C | D | B | B | B | E | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | C | B | C | C | B |
人喰鮫 | C | C | C | C | B | C | B | D | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | C | B | C | C | C |
巨人ミュータント | C | C | C | C | B | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C | C |
ミュータントこうもり | C | C | C | C | B | C | A | C | D | A | C | D | C | C | C | C | D | B | C | A | C | C | C |
インビジブル | D | D | D | D | D | C | B | D | D | C | B | E | D | D | D | D | E | C | D | C | C | C | D |
幽鬼 | E | E | E | E | C | D | D | D | D | D | A | E | C | C | C | C | E | D | E | C | B | D | D |
変な奴A | B | B | B | B | A | B | A | B | B | B | D | C | D | D | D | D | C | A | A | A | C | C | B |
変な奴B | B | B | B | B | A | B | A | B | B | B | D | C | D | D | D | D | C | A | A | A | C | C | B |
チンピラA | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B | D | C | D | D | D | D | C | A | A | A | C | C | B |
チンピラB | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B | D | C | D | D | D | D | C | A | A | A | C | C | B |
チンピラC | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B | D | C | D | D | D | D | C | A | A | A | C | C | B |
ヤクザ | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B | D | C | D | D | D | D | C | A | A | A | C | C | B |
ジャイアント河馬 | B | B | C | B | A | B | A | B | A | B | C | C | D | D | D | D | C | A | A | A | C | C | C |
ザグレートサムライズA | C | C | C | C | A | B | A | B | A | B | C | C | D | D | D | D | C | A | B | A | C | C | C |
ザグレートサムライズB | C | C | C | C | A | B | A | B | A | B | C | C | D | D | D | D | C | A | B | A | C | C | C |
人狼族 | C | C | C | C | B | D | B | C | C | D | D | D | C | C | C | D | C | B | C | A | C | C | C |
人狼族(変) | C | C | C | C | B | D | B | C | C | D | D | D | C | C | C | D | C | B | C | A | C | C | C |
凶悪ミュータント | C | C | D | C | B | B | A | C | D | D | C | D | D | D | B | C | C | B | C | A | B | C | C |
剣 | 槍 | 打撃 | 弓 | 炎 | 冷気 | 雷 | 水 | 大地 | 風 | 神聖 | 暗黒 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 吸収 | 爆発 | 弾丸 | 必殺 | 光 | 精神 | 体術 | |
人喰ミュータント | C | C | D | C | A | D | B | C | C | D | D | C | D | D | B | C | C | B | C | A | C | C | C |
巨大食人植物 | D | D | C | D | B | D | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | D | C | C |
子食人植物 | D | D | C | D | A | D | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | C | C | D | C | C |
変異食人植物 | D | D | C | D | C | D | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | D | D | C |
改良型改造人間A | D | D | D | D | C | D | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | D | B | C | C | C |
改良型改造人間B | D | D | D | D | C | D | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C | D | C | D | B | C | C | C |
政府軍ミュータント兵 | D | D | D | D | D | D | C | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | E | B | C | B | C |
政府軍特殊部隊 | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | D | A | C | B | C |
地底獣 | E | E | D | E | D | C | D | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | C | B | D | C |
ファットボーイ | C | C | C | C | B | C | B | C | C | C | B | E | D | D | D | D | C | C | D | B | C | B | B |
ならず者 | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | D | D | C | C | C | C | C | B | B | A | C | C | C |
ねこばばあ | D | D | D | D | C | C | D | B | D | D | B | E | D | D | D | E | E | D | D | B | C | D | C |
大蛇 | B | C | B | D | B | B | B | C | D | C | D | D | C | C | C | C | C | B | B | B | C | D | C |
ファイティングまむし | B | C | B | D | B | B | B | C | D | C | D | D | C | C | C | C | C | B | B | B | C | D | C |
よみがえる | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | B | C | D | C |
亡霊 | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | A | D | E | E | E | E | E | E | E | D | B | D | E |
センチピード軽戦車A | E | E | D | E | C | D | B | C | B | C | D | D | D | D | E | D | E | C | D | C | D | D | C |
センチピード軽戦車B | E | E | D | E | C | D | B | C | B | C | D | D | D | D | E | D | E | C | D | C | D | D | C |
押込み強盗 | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | D | D | C | C | C | C | C | B | C | A | C | C | B |
殺人蜂 | D | D | C | D | A | A | A | A | D | A | D | D | C | C | C | C | D | A | C | B | C | D | B |
剣 | 槍 | 打撃 | 弓 | 炎 | 冷気 | 雷 | 水 | 大地 | 風 | 神聖 | 暗黒 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 吸収 | 爆発 | 弾丸 | 必殺 | 光 | 精神 | 体術 | |
蛇女A | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | C | C | C |
蛇女B | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | C | C | C |
蛇女C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | C | C | C |
クレイジーミュータントA | C | C | C | C | D | B | C | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | C | C | C |
